Карта смазок харвестера John Deere (Timberjack) 1270
Карта смазок для объекта «Карта смазок харвестера John Deere (Timberjack) 1270». Ниже — рекомендованные смазочные материалы по каждому узлу: продукт, артикул и регламент замены.
| Узел / агрегат | Рекомендуемый продукт | Период замены | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Масло моторное Nerson Premium Truck Mineral 15/40 API CI-4/SL Арт. ММ0001229 | В заявку | |
| Гидравлическая система | Масло гидравлическое NORD OIL Hydraulic HVLP 32 Арт. М-0000006264 | В заявку | |
| Детали со смазкой | Смазка универсальная литиевая Nerson Grease Blue EP 2 Арт. СМ0001639 | В заявку | |
| Двигатель | Масло трансмиссионное Katana Habaki 75/90 API GL-4/GL-5 (200 л.) Арт. М-0000006081 | В заявку | |
| Двигатель | Масло трансмиссионное Nerson Transmission Force Mineral 80/90 API GL-5 (205 л.) Арт. МТМ000436 | Каждые 120 000 км | В заявку |
| Двигатель | Масло трансмиссионное Nerson Transmission Force Semi-Synthetic 75/90 API GL-5 (205 л.) Арт. МТМ000438 | Каждые 120 000 км | В заявку |
Закажите всю карту одной заявкой
Добавим все позиции карты в заявку и рассчитаем объёмы под ваш регламент обслуживания.






















